Top 20 des donateurs
Veuillez utiliser la page trouver un contributeur pour vérifier que votre adresse n'a pas été modifiée. Dernier reset des adresses : 2014-01-24
Korri | 10 218 202 Ɖ |
flapjack | 702 000 Ɖ |
Clinth84-Ebay-Doge-Seller | 600 000 Ɖ |
ChofG | 333 000 Ɖ |
Maath | 284 482 Ɖ |
Dogecoin's birthday ! | 280 000 Ɖ |
RapidHash | 250 000 Ɖ |
TeamDoge | 150 000 Ɖ |
Moolah | 113 628 Ɖ |
Jesus | 100 000 Ɖ |
ZoomHash | 100 000 Ɖ |
maucxto | 79 000 Ɖ |
MikeMokry | 77 777 Ɖ |
Dogespin-1st-Dogecoin-Casino | 69 999 Ɖ |
ExtraCrypto_subreddit | 64 070 Ɖ |
TheAtrayGaming | 55 033 Ɖ |
Anixs | 50 000 Ɖ |
YellowBird | 39 664 Ɖ |
KevenKoskiPappy | 38 819 Ɖ |
Compare_crypto_interest_rates | 37 125 Ɖ |
Devenir un contributeur Trouver un contributeur Retour à la page d'accueil